01.Mahsulot tavsifi

| Kontur oʻlchamlari va vazniPN10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (mm) | L | D0 | H | D | D1 | D2 | n-d | f | b | Og'irligi | |
| Og'irligi qo'l g'ildiraklari | Kalit gayka | ||||||||||
| 40 | 140 | 160 | 220 | 150 | 110 | 84 | 4-19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 50 | 150 | 160 | 270 daraja | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 65 | 170 | 180 | 239 | 185 | 145 | 118 | 4-19 | 3 | 19 | 12.3 | 12.4 |
| 80 | 180 | 200 | 280 | 200 | 160 | 132 | 8-19 | 3 | 19 | 16 | 16 |
| 100 | 190 | 200 | 320 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 3 | 19 | 19.5 | 19.7 |
| 125 | 200 | 250 | 360 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 3 | 19 | 27.5 | 26.5 |
| 150 | 210 | 250 | 400 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 3 | 19 | 33 | 32 |
| 200 | 230 | 322 | 510 | 340 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 20 | 54 | 51.5 |
| 250 | 250 | 353 | 600 | 395 | 350 | 319 | 12-23 | 3 | 22 | 86 | 81 |
| 300 | 270 | 353 | 675 | 445 | 400 | 370 | 17-23 | 4 | 24.5 | 120 | 115 |
| 350 | 290 | 460 | 820 | 505 | 460 | 429 | 16-23 | 4 | 24.5 | 158 | 151.5 |
| 400 | 310 | 460 | 890 | 565 | 515 | 480 | 16-28 | 4 | 24.5 | 223 | 216.5 |
| 450 | 330 | 530 | 1080 | 615 | 565 | 530 | 20-28 | 4 | 25.5 | 276 | 266.5 |
| 500 | 350 | 530 | 1220 | 670 | 620 | 582 | 20-28 | 4 | 26.5 | 300 | 421.7 |
| 600 | 390 | 625 | 1340 | 780 | 725 | 682 | 20-31 | 5 | 30 | 575 | 562.7 |
| Kontur oʻlchamlari va vazniPN16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (mm) | L | D0 | H | D | D1 | D2 | n-d | f | b | Og'irligi | |
| Og'irligi qo'l g'ildiraklari | Kalit gayka | ||||||||||
| 40 | 140 | 160 | 220 | 150 | 110 | 84 | 4 - 19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 160 | 220 | 165 | 125 | 99 | 4 - 19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 65 | 170 | 180 | 235 | 185 | 145 | 118 | 4 - 19 | 3 | 19 | 12.3 | 12.4 |
| 80 | 180 | 200 | 280 | 200 | 160 | 132 | 8 - 19 | 3 | 19 | 16 | 16 |
| 100 | 190 | 200 | 320 | 220 | 180 | 156 | 8 - 19 | 3 | 19 | 19.5 | 19.7 |
| 125 | 200 | 250 | 360 | 250 | 210 | 184 | 8 - 19 | 3 | 19 | 27.5 | 26.5 |
| 150 | 210 | 250 | 400 | 285 | 240 | 211 | 8 - 23 | 3 | 19 | 33 | 32 |
| 200 | 230 | 322 | 510 | 340 | 295 | 266 | 12 - 23 | 3 | 20 | 54 | 51.5 |
| 250 | 250 | 353 | 600 | 405 | 355 | 319 | 12 - 28 | 3 | 22 | 86 | 81 |
| 300 | 270 | 353 | 675 | 460 | 410 | 370 | 12 - 28 | 4 | 24.5 | 120 | 115 |
| 350 | 290 | 460 | 820 | 520 | 470 | 429 | 16 - 31 | 4 | 26.5 | 158 | 151.5 |
| 400 | 310 | 460 | 890 | 580 | 525 | 480 | 16 - 31 | 4 | 28 | 223 | 216.5 |
| 450 | 330 | 530 | 1080 | 640 | 585 | 548 | 20 - 31 | 4 | 30 | 276 | 266.5 |
| 500 | 350 | 530 | 1220 | 715 | 650 | 609 | 20 - 34 | 4 | 315 | 430 | 421.7 |
| 600 | 390 | 625 | 1340 | 840 | 770 | 720 | 20 - 37 | 5 | 36 | 575 | 562.7 |
02.Tuzilish xususiyatlari
Past suyuqlik qarshiligi:
Darvoza klapanining ichki muhit o'tishi to'g'ridan-to'g'ri-bo'lib, oqim yo'nalishini o'zgartirishga imkon beradi va natijada qarshilik koeffitsienti past bo'ladi.
01
Yengil vazn:
Xuddi shu xususiyatlarga ega quyma po'latdan yasalgan vanalar bilan solishtirganda, egiluvchan temir klapanlar odatda 20-30% kamroq og'irlikda bo'lib, o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatishni osonlashtiradi.
02
Korroziyaga chidamliligi va sanitariya xususiyatlari:
Ichki va tashqi yuzalar toksik bo'lmagan{0}}epoksi qatron kukuni bilan qoplangan, bu ularni ichimlik suvi tizimlari uchun mos qiladi va quvurlar korroziyasini samarali oldini oladi.
03
Ishonchli muhr:
Integral kauchuk bilan qoplangan texnologiyadan-foydalanadi va rezina egiluvchanligidan nol oqmasligiga erishadi. O'rtacha bosim oshgani sayin, sızdırmazlık kuchi ham oshadi (o'z-o'zidan siqilish-muhrlash effekti).
04
Pastki truba yo'q:
Zamonaviy egiluvchan{0}}o‘rindig‘i klapanlar tubi tekis konstruksiyaga ega bo‘lib, an’anaviy eshik klapanlarida uchraydigan qoldiqlarning pastki qismida to‘planishi muammosini bartaraf qiladi va tiqilib qolish xavfini kamaytiradi.
05
03.Asosiy ma'lumotlar
| Ism | Flanesli so'nggi eshik valfi | Material | Egiluvchan temir |
|---|---|---|---|
| Bosim | Oddiy harorat | Plomba yuzasi | Takozli eshik valfi |
| Foydalanish | Tartibga solish, xavfsizlik, bo'shatish, drenajlash, haroratni nazorat qilish, oqimni boshqarish | Ilova | Sanoatda foydalanish, suvdan sanoatda foydalanish, maishiy foydalanish |
| Mahsulot nomi | Pn16 zanglamaydigan po'latdan yasalgan uzun pog'onali qo'l g'ildiragi | Ulanish | Flanj uchlari |
| O'rta | Oddiy haroratli suyuqlik | Transport paketi | Polywood qutisi |
| Savdo belgisi | JINTAI | HS kodi | 8481804090 |
| Turi | To'g'ridan-to'g'ri-o'tib | Ulanish shakli | Flanj |
| Aktuator | Qo'lda / elektr | Valf rodining ip holati | Darvoza valfi ichida |
| Standart | ANSI/GB/DIN/JIS/Bsw | Suv-Vandan foydalanish | Darvoza valfi |
| Tana materiali | Egiluvchan temir / Wcb / quyma temir / zanglamaydigan po'lat | Rang | Moviy |
| Hajmi | DN50-DN1200 | Spetsifikatsiya | DN50-DN1600 |
03. Ishlab chiqarish jarayoni

04.Mahsulot ko'rgazmasi

05.Mahsulot bo'yicha tavsiyalar

06. Qadoqlash va tashish

Qo'shimcha ma'lumot uchun biz bilan bog'laning: WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
Elektron pochta manzillari: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
Issiq teglar: flanesli so'nggi eshik valfi, Xitoy flanesli so'nggi eshik valfi ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari

